| 液晶面板 | 屏幕尺寸 | 86” |
| 屏幕品牌 | 京东方/ LG /三星 | |
| 背光类型 | 发光二极管 | |
| 解析度 | 3840 * 2160 @ 60HZ | |
| 亮度 | 350cd /m² | |
| 最高 | 1200:01:00 | |
| 响应时间 | 8个月 | |
| 绝对间距 | 0.4296毫米* 6毫米 | |
| 刷新频率 | 60赫兹 | |
| 可视角度 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | |
| 颜色数 | 8位(D),10.7亿种颜色 | |
| 显示尺寸 | 1651.5(横)mm * 930(竖)mm | |
| 解 | 操作系统 | Android OS + PC |
| 主板解决方案 | XD.M648.B | |
| 系统特征 | 安卓操作系统 | Android 6.0 |
| 中央处理器 | 四核Cortex-A53 | |
| CPU内存 | 1.5GHz的 | |
| CPU核心号 | 四个核心 | |
| 镰 | T720MP2 | |
| ICBS(RAM) | 2GB DDR3 | |
| 硬盘(ROM) | 16 GB | |
| 电视系统 | ATV(模拟信号) | 视频:PAL,SECAM ; |
| 音频:B / G,D / K,I | ||
| 数字电视(DTMB ) | 视频:MPEG-2,MPEG-4,H.264,AVS | |
| 音频:MPEG-1 layer1 / 2,MPEG-2 layer2 | ||
| 互联网与连接 | 无线上网 | 2.4G,5.8G |
| 无线网络 | 2.4G | |
| 外部设置 | 喇叭功率 | 2 * 10瓦 |
| 电源开关 | 双刀开关* 1 | |
| 遥控器接收窗口 | 红外遥控;<5m | |
| 输入介面 | 射频信号输入 | * 1 |
| AV_IN | * 1(3.5毫米) | |
| YPbPr_IN | * 1(3.5毫米) | |
| VGA_AUDIO_IN | * 1(3.5毫米) | |
| VGA_IN | * 1 | |
| USB2.0_IN | * 3(正面1路,侧面2路) | |
| HDMI_IN | * 3(正面1路,侧面2路) | |
| 标清 | * 1(TF) | |
| RS232 | * 1 | |
| RJ45_IN | * 1 | |
| 输出介面 | AV_OUT | * 1(3.5毫米) |
| 耳机_OUT | * 1(3.5毫米) | |
| 触摸USB_OUT | * 1(USB B) | |
| SPDIF_OUT | * 1 | |
| 语言 | OSD菜单 | 英文,简体中文 |
| USB多媒体支持格式 | 视频 | MPEG-2 / 4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia ... |
| 音讯 | MPEG1 / 2,layerI / II,AC-3(需要定制),AAC-Lc,WMA ... | |
| 图片 | JPG,BMP,PNG | |
| 操作环境 | 输入电压 | 100 V〜240 V / AC,50/60赫兹 |
| 最大功率 | ≤ 240W | |
| OPS电源适配器 | 19V(直流)/ 5A | |
| 能量消耗 | ≤ 0.5W | |
| 工作温度 | 0 ℃ 〜40 ℃ | |
| 储存温度 | -20 ℃ 〜70 ℃ | |
| 工作湿度 | 10%〜90% | |
| 储存湿度 | 5%〜95% | |
| 工作海拔 | 10,000英尺(最大) | |
| 储存高度 | 20,000英尺(最大) | |
| 结构 | 重量 | 52公斤±1.5公斤 |
| 尺寸(长*宽*高) | 1709 * 1037 * 87.6毫米 | |
| 包装尺寸(长*宽*高) | 1903 * 1210 * 265毫米 | |
| 外壳材料(前框架/后壳) | ABS铝合金/ ABS | |
| 颜色 | 铁灰色,黑色 |
Welcome to Shenzhen Hogo Robot Technology Co., Ltd.












